| Mini 1000 Mk III, Mk IV (City / HL od 09/1980) | |
| výroba | říjen 1969 až duben 1982 |
| motor/typ | příčně uložený řadový čtyřválec A Serie |
| obsah | 998 ccm |
| vrtání/zdvih | 64,6×76,2 mm |
| výkon | 38 HP při 5.250 ot/min. , autom. převodovka 41 HP při 4.850 ot/min. |
| kompresní poměr | 8,3:1, automatická převodovka 8,9:1 |
| kroutící moment | 52 lb.ft při 2.700 ot/min., automatická převodovka 52 lb.ft při 2.750 ot/min. |
| převodovka/typ | čtyřrychlostní, plně synchronizovaná, stálý převod 3,44:1 |
| nápravy | pohon přední nápravy |
| přední | nezávisle zavěšená, kapalinové tlumiče, pružení gumovými bloky |
| zadní | vlečná klika, kapalinové tlumiče, pružení gumovými bloky |
| řízení | hřebenové s ozubenou tyčí a pastorkem |
| brzdová soustava | jednookruhové, bubnové vpředu i vzadu |
| ráfky/pneumatiky | 4,5J×10, radiální bezdušové 145×10 |
| rozměry váhy | |
| rozchod vpředu | 47,375 in (1.203 mm) |
| rozchod vzadu | 45,875 in (1.165 mm) |
| rozvor náprav | 80,2 in (2.037 mm) |
| délka | 120,25 in (3.054 mm) |
| šířka | 55,5 in (1.410 mm) |
| výška | 53 in (1.346 mm) |
| pohotovostní váha | 1.410 lb (640 kg), automatická převodovka 1.442 lb (654 kg) |
| nádrž, kapacita | 5,5 gallons (25 litrů) |
| jízdní výkony | |
| maximální rychlost | 82 MPH (132 km/hod.) |
| zrychlení (0–60 MPH) | 18,7 sekund |
| spotřeba | 38,8 MPG (7,3 l/100 km), automatická převodovka 40,2 MPG (7 l/100km) |
| základní cena | GBP 675 |
| produkce | 1.439.819 kusů |