| Mini City / Mini 1000 HL Mk IV, V | |
| výroba | duben 1982 až květen 1992 |
| motor/typ | příčně uložený řadový čtyřválec A Serie (A+ Serie od 01/1981) |
| obsah | 998 ccm |
| vrtání/zdvih | 64,6×76,2 mm |
| výkon | 40 HP při 5.000 ot/min. , autom. převodovka 41 HP při 4.850 ot/min. |
| kompresní poměr | 10,3:1, automatická převodovka 8,9:1 |
| kroutící moment | 50 lb.ft při 2.500 ot/min., automatická převodovka 52 lb.ft při 2.750 ot/min. |
| převodovka/typ | čtyřrychlostní, plně synchronizovaná, stálý převod 3,44:1 (2,95:1 od 1982) |
| nápravy | pohon přední nápravy |
| přední | nezávisle zavěšená, kapalinové tlumiče, pružení gumovými bloky |
| zadní | vlečná klika, kapalinové tlumiče, pružení gumovými bloky |
| řízení | hřebenové s ozubenou tyčí a pastorkem |
| brzdová soustava | jednookruhové, bubnové (vpředu kotoučové od 10/1984, s posilovačem od 10/1988) |
| ráfky/pneumatiky | 4,5J×10, radiální bezdušové 145×10 (4,5J×12, radiální 145/70×12 od 1984) |
| rozměry váhy | |
| rozchod vpředu | 47,375 in (1.203 mm) |
| rozchod vzadu | 45,875 in (1.165 mm) |
| rozvor náprav | 80,2 in (2.037 mm) |
| délka | 120,25 in (3.054 mm) |
| šířka | 55,5 in (1.410 mm) |
| výška | 53 in (1.346 mm) |
| pohotovostní váha | 1.420 lb (644 kg) Mayfair, 1.380 lb (626 kg) City |
| nádrž, kapacita | 7,5 gallons (34 litrů) |
| zavazadlový prostor | 4,1 cu ft (116 litrů) |
| jízdní výkony | |
| maximální rychlost | 82 MPH (132 km/hod.) |
| zrychlení (0–60 MPH) | 17,9 sekund |
| spotřeba | 45,9 MPG (6,2 l/100 km), automatická převodovka 40,9 MPG (6,9 l/100km) |
| základní cena | GBP 2.999 |
| produkce | 1.439.800 kusů |