| Rover Mini | |
| výroba | říjen 1996 až říjen 2000 |
| motor/typ | příčně uložený řadový čtyřválec A+ Serie |
| obsah | 1.275 ccm, vstřikovací jednotka MEMS |
| vrtání/zdvih | 70,64×81,33 mm |
| výkon | 63 HP při 5.000 ot/min. |
| kompresní poměr | 10,5:1 |
| kroutící moment | 70 lb.ft při 3.000 ot/min. |
| převodovka/typ | čtyřrychlostní, plně synchronizovaná, stálý převod 2,76:1 |
| nápravy | pohon přední nápravy |
| přední | nezávisle zavěšená, kapalinové tlumiče, pružení gumovými bloky |
| zadní | vlečná klika, kapalinové tlumiče, pružení gumovými bloky |
| řízení | hřebenové s ozubenou tyčí a pastorkem |
| brzdová soustava | dvouokruhové s posilovačem, vpředu kotoučové, vzadu bubnové |
| ráfky/pneumatiky | 4,5J×12, radiální bezdušové 145/70×12 (na přání litá 6×13, 175/50 R13) |
| rozměry váhy | |
| rozchod vpředu | 48,8 in (1.240 mm) |
| rozchod vzadu | 47,6 in (1.209 mm) |
| rozvor náprav | 80,1 in (2.035 mm) |
| délka | 120,25 in (3.054 mm) |
| šířka | 55,5 in (1.410 mm) |
| výška | 53,25 in (1.353 mm) |
| pohotovostní váha | ??1.375 lb (624 kg) |
| nádrž, kapacita | 7,5 gallons (34 litrů) |
| zavazadlový prostor | 4,1 cu ft (116 litrů) |
| jízdní výkony | |
| maximální rychlost | 90 MPH (145 km/hod.) |
| zrychlení (0–60 MPH) | 12,2 sekund |
| spotřeba | 37,3 MPG (7,6 l/100 km) |
| základní cena | GBP 7.700 |