| Mini Clubman / Mini Clubman Estate | |
| výroba | březen 1969 (od 10/1969 Estate) až srpen 1980 |
| motor/typ | příčně uložený řadový čtyřválec A Serie |
| obsah | 998 ccm (Estate 1.098 ccm od 10/1975) |
| vrtání/zdvih | 64,6×76,2 mm (64,6×83,73 mm) |
| výkon | 38 HP při 5.250 ot/min. (45 HP při 5.200 ot/min.) |
| kompresní poměr | 8,3:1 (8,5:1) |
| kroutící moment | 52 lb.ft při 2.700 ot/min. (56 lb.ft při 2.700 ot/min.) |
| převodovka/typ | čtyřrychlostní, plně synchronizovaná, stálý převod 3,44:1 |
| nápravy | pohon přední nápravy |
| přední | nezávisle zavěšená, kapalinové tlumiče, pružení gumovými bloky (Hydrolastic do 06/1971) |
| zadní | vlečná klika, kapalinové tlumiče, pružení gumovými bloky (Hydrolastic do 06/1971) |
| řízení | hřebenové s ozubenou tyčí a pastorkem |
| brzdová soustava | jednookruhové, bubnové vpředu i vzadu (dva okruhy od 09/1977) |
| ráfky/pneumatiky | 3,5B×10, diagonální 5,20×10 |
| rozměry váhy | |
| rozchod vpředu | 47,375 in (1.203 mm) |
| rozchod vzadu | 45,875 in (1.165 mm) |
| rozvor náprav | 80,2 in (2.037 mm), Estate 84,18 in (2.138 mm) |
| délka | 124,6 in (3.165 mm), Estate 134 in (3.402 mm) |
| šířka | 55,5 in (1.410 mm) |
| výška | 53 in (1.346 mm), Estate 53,5 in (1.359 mm) |
| pohotovostní váha | 1.424 lb (646 kg), Estate 1.500 (680 kg) |
| nádrž, kapacita | 5,5 gallons (25 litrů), Estate 7,5 gallons (34 litrů) |
| nákladový prostor | 166 litrů, Estate 524 litrů, 1.000 litrů sklopená zadní sedadla |
| jízdní výkony | |
| maximální rychlost | 74 MPH (119 km/hod.), Estate 82 MPH (132 km/hod.) |
| zrychlení (0–60 MPH) | 21 sekund, Estate 17,9 sekund |
| spotřeba | 34 MPG (8,3 l/100 km) |
| základní cena | GBP 720 |
| produkce | celkem (včetně Estate) 275.583 kusů |