| Mini City, Mini Sprite, Mini Mayfair | |
| výroba | květen 1992 až říjen 1996 |
| motor/typ | příčně uložený řadový čtyřválec A+ Serie |
| obsah | 1.275 ccm karburátor HIF38 nebo jednobodový vstřik |
| vrtání/zdvih | 70,64×81,33 mm |
| výkon | 50 HP při 5.000 ot/min. (53 HP vstřikovaná verze) |
| kompresní poměr | 10,5:1 |
| kroutící moment | 66 lb.ft při 2.600 ot/min. |
| převodovka/typ | čtyřrychlostní, plně synchronizovaná, stálý převod 3,44:1 (2,95:1 od 1982) |
| nápravy | pohon přední nápravy |
| přední | nezávisle zavěšená, kapalinové tlumiče, pružení gumovými bloky |
| zadní | vlečná klika, kapalinové tlumiče, pružení gumovými bloky |
| řízení | hřebenové s ozubenou tyčí a pastorkem |
| brzdová soustava | dvouokruhové s posilovačem, vpředu kotoučové, vzadu bubnové |
| ráfky/pneumatiky | 4,5J×12, radiální bezdušové 145/70×12 |
| rozměry váhy | |
| rozchod vpředu | 48,8 in (1.240 mm) |
| rozchod vzadu | 47,6 in (1.209 mm) |
| rozvor náprav | 80,1 in (2.035 mm) |
| délka | 120,25 in (3.054 mm) |
| šířka | 55,5 in (1.410 mm) |
| výška | 53,25 in (1.353 mm) |
| pohotovostní váha | 1.375 lb (624 kg) Mayfair |
| nádrž, kapacita | 7,5 gallons (34 litrů) |
| zavazadlový prostor | 4,1 cu ft (116 litrů) |
| jízdní výkony | |
| maximální rychlost | 87 MPH (140 km/hod.) |
| zrychlení (0–60 MPH) | 13,4 sekund |
| spotřeba | 37,3 MPG (7,6 l/100 km) |
| základní cena | |
| Sprite | GBP 5.753 |
| Mayfair | GBP 6.932 |