CZ UK
 

MINI krámek

Serepetičky

Login






Zaslat heslo

4. NarozeMini – The Moravian Job
Výsledkový servis


Startovní listina

výsledky zpět fanzin
číslo jméno Mini typ ujetá vzdálenost
01 Suchánek / Šárka Mini Van 100
02 Buzek / Monika Austin Allegro 100
03 NEOBSAZENO    
04 Pížovic Mini 1,3 70
05 Bayer / Lenka BMW 60
06 Drdulová Mini Red Hot 100
07 Chocholoušek / Milena Mini 1000 500
08 Holas / Martina Mini 850 100
09 Břečka / Jitka Mini 1,3 414
10 Kohutka / Blanka Mini MK IV 412
11 Brabec Mini 1,3 500
12 Janovský / Eva Mini 1100  
13 Trmota    
14 Žatecký / Anežka Mini 1000 400
15 Sonnewend / Jitka Nisan Micra 250
16 Švantner / Nováková Mini 1000 400
17 Vrba    
18 Hora / Dagmar Mini 1000 400
19 Chudil / Horová Mini 1000 400
20 Macháček / Saša Rover 114 GTi 210
21 Nejedlá / Sedlář Mini 1000 100
22 Ubl / Dlouhán Mini 1430 350
23 Štefan / Jitka Mini 1,3 350
24 Voráč / Lenka Mini 1000 350
25 Kova / Říhová Mini 1275 410
26 Borostyánkői / Zsuzsa Mini Countryman320
27 Kerényi Mini MyFair 450
28 Rakouská Mini MyFair 360
29 Švec / Jitka Mini 1000 430
30 Kocot / Kryštof Mini 1000 360
31 Švihálek / Tereza Rover 111L 100
32 Gregorová / Pepa Peugeot 106 150
33 Reményi / Eva Mini 1275 300
34 Horvath / Andrea Mini 1000  
35 Kavan Mini Traveler  
36 Pán / Pánová Mini 1,3 280
37 Pešek Mini 850  
38 Kotroczó / Pintór Mini 1000 320
39 Berek / Attila Mini Custom 1293320
40 Renes Mini 850 320
41 Sas / Palágyi Mini Special 320
42 Mores / Zsuzsana Inno Mini 320
43 Király / Bauer Innocenti Mini Cooper601
44 Berencsi Mini 1000 320
45 Bollo Mini 1000 150
46 Veselá Mini 1000 160
47 Vrzgula / Gašpárik Mini MyFair 150
48 Maráz / Dagmar Mini 1000  
49 Trávníček / Renata Mini 1,3 100
50 Turba / Trávníčková Mini 1,3 100
51 Spendel Mini 40LE 300
52 Krzyzycki Mini 1000 600
53 NEOBSAZENO    
54 Simon / Küttel Mini MyFair 400
55 Šurýn / Chudil Mini 1000 21
56 Šubják / David Mini 1000 120
57 Kollár / Anetta Mini 1000 120
58 Dragan    
59 Fischer Mini MK II 200
60 Boban / a spol. Model 100
61 Urageter    
62 Vráblík / Kičíkoleva Mini 1,3 150
63 Kiss Mini MyFair 320
64 Kovalczyk / Kovalski Mini 1,3 800
65 NEOBSAZENO    
66 Bosch Mini 1,3 160
67 Bosch Mini 1,3 160
68 Mayer Mini 1,3 160
69 Umgcher Mini Special 250
70 Kirchner Mini 1000 250
71 Vondra / Hradil Mini 1000 100
72 Heinige / Skotáková Mini 1100 150
73 Kirchner / Andreas Mini 1000HL 250
74 Palek Mini 1000 195
75 Sillaber Mini 1275GT 158
76 Tobler Mini 850 158
77 Szmit Mini 1,3 158
78 Feldbacher Mini 1000 158
79 Kuzma Mini 1,3 100
80 Šágala Mini Sport 1,3 120
81 Šimela    

Výsledky

startovní listina zpět fanzin
Prologue
POSITION No time
1 73 01:33,90
2 59 01:35,00
3 50 01:36,02
4 69 01:36,10
5 55 01:36,20
6 45 01:36,50
7 68 01:36,50
8 11 01:37,30
9 79 01:37,40
10 20 01:37,40
11 24 01:37,60
12 62 01:37,80
13 43 01:38,10
14 63 01:38,40
15 58 01:38,70
16 7 01:38,80
17 67 01:39,00
18 47 01:40,10
19 40 01:40,30
20 4 01:40,60
21 23 01:41,00
22 29 01:41,20
23 12 01:41,90
24 83 01:42,50
25 36 01:43,04
26 9 01:43,10
27 53 01:43,40
28 37 01:44,60
29 38 01:45,30
30 80 01:45,80
31 57 01:46,40
32 49 01:47,90
33 64 01:49,20
34 32 01:49,60
35 51 01:50,20
36 46 01:50,20
37 35 01:51,00
38 31 01:51,80
39 48 01:51,90
40 41 01:53,80
41 54 01:54,30
42 52 01:54,40
43 39 01:54,70
44 71 01:55,00
45 8 01:55,20
46 72 01:56,40
47 27 01:56,70
48 30 01:57,30
49 14 01:59,30
50 21 02:00,60
51 16 02:03,00
52 19 02:03,03
53 18 02:04,00
54 6 02:05,90
55 56 02:07,70
56 34 02:10,30
57 10 02:15,10
58 74 02:17,60
59 28 02:20,70
60 26 02:26,00
61 22 04:28,20
Epilogue
POSITION No time
1 22 01:56,40
2 73 01:59,09
3 59 02:01,57
4 69 02:02,95
5 4 02:04,15
6 83 02:04,68
7 50 02:05,20
8 40 02:06,18
9 24 02:06,29
10 58 02:06,59
11 20 02:07,72
12 45 02:07,79
13 55 02:07,81
14 29 02:09,04
15 47 02:10,15
16 67 02:10,59
17 63 02:10,82
18 68 02:10,90
19 79 02:11,41
20 23 02:12,65
21 12 02:12,82
22 37 02:12,85
23 43 02:12,92
24 16 02:15,18
25 38 02:16,47
26 53 02:16,84
27 35 02:18,02
28 36 02:18,33
29 9 02:19,36
30 32 02:19,39
31 49 02:20,20
32 46 02:20,45
33 8 02:21,12
34 54 02:21,96
35 64 02:22,28
36 7 02:22,54
37 41 02:22,71
38 48 02:23,56
39 51 02:24,01
40 57 02:24,07
41 14 02:24,08
42 39 02:24,31
43 80 02:24,61
44 21 02:25,15
45 52 02:25,31
46 27 02:25,95
47 31 02:26,22
48 19 02:26,55
49 71 02:26,96
50 30 02:30,77
51 72 02:31,49
52 6 02:37,63
53 18 02:38,59
54 34 02:38,70
55 10 02:43,05
56 74 02:44,74
57 56 02:51,29
58 28 03:11,57
59 26 03:57,24
60 11 04:56,55
61 62 04:56,55
Total
POSITION No time
1 38 02:48,37
2 59 02:56,47
3 73 02:57,99
4 45 03:19,09
5 24 03:19,59
6 83 03:35,48
7 31 03:46,12
8 55 04:03,01
9 8 04:22,12
10 71 04:25,96
11 47 04:26,65
12 79 04:33,31
13 36 04:33,37
14 80 04:37,11
15 39 04:50,04
16 56 04:49,99
17 48 04:52,76
18 40 04:55,68
19 7 04:57,14
20 58 04:57,29
21 23 04:57,95
22 50 04:58,82
23 30 05:00,67
24 14 05:03,08
25 43 05:03,82
26 63 05:06,52
27 72 05:10,49
28 64 05:10,70
29 37 05:11,45
30 12 05:12,22
31 52 05:16,11
32 32 05:18,59
33 20 05:29,42
34 54 05:31,06
35 69 05:31,65
36 9 05:31,96
37 22 05:43,90
38 35 05:34,42
39 16 05:41,48
40 4 05:47,55
41 29 05:50,74
42 57 05:52,17
43 41 05:54,61
44 19 05:54,65
45 51 06:01,71
46 46 06:02,15
47 67 06:06,19
48 68 06:07,90
49 6 06:08,93
50 53 06:13,54
51 34 06:13,70
52 49 06:14,00
53 27 06:15,05
54 21 06:24,85
55 18 06:43,29
56 28 07:08,77
57 10 07:32,65
58 62 07:37,25
59 11 08:01,75
60 74 08:10,74
61 26 09:42,24

Jura Tlach

 

nahoru zpět fanzin

 
© MFC 2007